Produktbeschreibung
Vegetarische Pullulan-Kapseln enthalten alle Arten von Medikamenten - Kräuter, Vitamine und andere Substanzen. 100% HIDE VEGETARIAN CAPSULES (100% BSE FREE).
Eigenschaften
• 100% Vegetarier aus Pullulan
• Ohne Reizstoffe und ohne Konservierungsstoffe
• Geeignet für verschiedene Rennen
• Wir stellen leere harte Pullulan-Kapseln der Größen 00, 0, 1 und 2 her.
• Leicht verdaulich und löslich im Körper und schmeckt auch geruchsneutral.
Vorteile von Pullulan
• Die Pullulan-Kapsel ist brillant klar und glänzend, was sie optisch attraktiv macht.
• Pullulan ist chemisch inert und reagiert nicht oder vernetzt nicht mit dem Inhalt.
• Beste Wahl für sauerstoffempfindliche Materialien.
• Hervorragende Sauerstoffbarriereeigenschaften.
• Umweltfreundlich ohne giftige Chemikalien bei der Ernte von Pullulan.
• Natürlich, glutenfrei, konservierungsmittelfrei, kratzfrei und enthält keine genetische Quelle und besteht aus natürlichen pflanzlichen Quellen.
Überblick
Produktname | Pullulan Kapsel |
Größe verfügbar | 00#, 0#, 1#, 2# |
Farbe | Kann nach Mustern oder Panton-Karten angepasst werden |
Material | Pullulan-Polysaccharide (aus Mais fermentiert) |
Moq | Ein Karton für jede Größe und Farbe auf Lager |
Status | Vorgesperrt oder getrennt |
HS-Code | 9602001000 |
Funktion | Füllen mit festem Granulat und Pulver |
Standard | ChP, EP, USP |
Kundenspezifische Logos oder Wörter sind verfügbar | |
Lagerbedingungen | Dieses Produkt muss versiegelt und in einem sauberen, trockenen und belüfteten Lagerhaus gelagert werden. Es sollte |
Nicht im Freien stapeln. Die besten Lagerbedingungen sind eine relative Luftfeuchtigkeit von 35% - 65% und eine Temperatur von 10 ° C-25 ° C. |
Spezifikation
Größe | Länge | Dicke | Außendurchmesser | Gewicht | Kuppeldicke | Sperrlänge | Sperrlänge | Kapsellademengenreferenz | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0 g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Körper 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Körper 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Körper 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Körper 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Beliebte label: Hartschalenkapsel, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Zoll, Großhandel, Pullulan -Kapsel für die Chondroitin -Erhaltung, Pullulan -Kapsel für Fischpräparate, Zink Pullulan Kapsel, Pullulan -Kapsel zur Mineralerhaltung, Propolis Pullulan -Kapsel, Pullulan -Kapsel zur Samenbehandlung

